GAMMES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Eau chaude / Eau froide ou chaude
| AB | ABF | |
|---|---|---|
| Descriptif / Matériaux | Aérothermes hélicoïdaux construits avec une enveloppe en tôle galvanisée avec un extérieur en PVC plastifié ou peint. Batterie construite avec des tubes Cu et des ailettes AI / AI laquées / Cu. Ventilateurs axiaux IP65. | Aérothermes hélicoïdaux construits avec une enveloppe en tôle galvanisée avec un extérieur en PVC plastifié ou peint. Batterie construite avec des tubes Cu et des ailettes AI / AI laquées / Cu. Ventilateurs axiaux IP65. Comprend un bac à condensat. |
| Tambours | Tubes Cu 3/8 | Tubes Cu 3/8 |
| Dimensions | Hauteur x longueur : 400x360 à 725 x 660mm. Fond de 250 à 340 mm. | Alto x Ancho : 590x540 a 725 x 660mm. Fond de 340 mm. |
| Tailles / Modèles | 16 | 3 |
| Pouvoirs | 6 à 65 Kw Aire 15°C Eau 85/75°C | 8 à 14 Kw Aire 27°C 50% HR Agua 7/12°C |
| Fluido | Eau chaude | Eau froide |
| Ventilateurs | 1 | 1 |
| Batteries par équipe | 1 | 1 |
| Direction d'air | Horizontal o vertical | Horizontal |
| Moteur | AC | AC |
| Flux d'air | 5700m3/h | 1800 à 3300m3/h |
Eau Surchauffée / Vapeur / Vapor
| ABA | ABV | |
|---|---|---|
| Descriptif / Matériaux | Aérothermes hélicoïdaux construits avec une enveloppe en tôle galvanisée avec extérieur peint. Batterie construite avec des tubes Fe/Inox sans soudure e 1,5 mm soudés TIG. Ailerons en aluminium. Ventilateurs axiaux IP65 classe d'isolation H. | Aérothermes hélicoïdaux construits avec une enveloppe en tôle galvanisée avec extérieur peint. Batterie construite avec des tubes Fe/Inox sans soudure e 1,5 mm soudés TIG. Ailerons en aluminium. Ventilateurs axiaux IP65 classe d'isolation H. |
| Tambours | Tubes Fe 5/8. | Tubes Fe 5/8. |
| Dimensions | Alto x Ancho: 550x550 a 890 x 890mm. Fondo de 260 mm. | Alto x Ancho: 550x550 a 890 x 890mm. Fondo de 260 mm. |
| Tailles / Modèles | 5 | 5 |
| Pouvoirs | 30 à 114Kw Aire 15°C Eau 160/110°C | 28 à 99Kw Aire 15°C Vapeur 5kg/cm2 |
| Fluide | Eau surchauffée | Vapeur |
| Ventilateurs | 1 | 1 |
| Batteries par équipe | 1 | 1 |
| Direction d'air | Horizontale o verticale | Horizontale |
| Moteur | AC | AC |
| Flux d´air | 2800 à 6600m3/h | 2800 à 6600m3/h |
