GAMMES ET CARACTERISTIQUES
Horizontel / Vertical
| EVI8 | EV8 | |
|---|---|---|
| Descriptif / Matériaux | Refroidisseurs d'air axiaux construits dans un système modulaire avec une enveloppe en tôle galvanisée avec un extérieur en PVC plastifié ou peint. 2 Batteries construites avec des tubes Cu et des ailettes AI / AI laqué / Cu 1 rangée de ventilateurs diamètre 800 mm. | Refroidisseurs d'air axiaux construits dans un système modulaire avec une enveloppe en tôle galvanisée avec un extérieur en PVC plastifié ou peint. 2 Batteries construites avec des tubes Cu et des ailettes AI / AI laqué / Cu 2 rangées de ventilateurs diamètre 800mm. |
| Tambours | Tubes 1/2* ou 5/8* et ailettes AI / AI Laqué ou Cu. | Tubes 1/2* ou 5/8* et ailettes AI / AI Laqué ou Cu. |
| Dimension | Angle de 1200 mm. Large de 2340 à 5850 mm. | Largeur de 2400. Longueur de 2300 à 2410 mm. |
| Tailles / Modèles | 10 | |
| Pouvoirs | 45 et 182 Kw Aire 35°C Glycol 34% 45/40°C | 116 et 458 Kw Aire 35°C Glycol 34% 45/40°C |
| Type de fluide | glycol chaud | glycol chaud |
| Ventilateurs | 1 à 5 | 1 à 10 |
| Batteries par équipe | 2 | 2 |
| Direction d'air | Vertical | Vertical |
| Moteur | AC/EC | AC/EC |
| Flux d'air | 45000 à 120000m3/h | 80000 à 160000m3/h |
