RANGOS Y CARACTERÍSTICAS
Horizontal / Vertical
| EVI8 | EV8 | |
|---|---|---|
| Descripción / Materiales | Aero-refrigeradores Axiales construidos en sistema modular con carcasa en chapa galvanizada con exterior plastificado en PVC o pintado. 2 Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI / AI lacado / Cu 1 hilera de ventiladores de diámetro 800mm. | Aero-refrigeradores Axiales construidos en sistema modular con carcasa en chapa galvanizada con exterior plastificado en PVC o pintado. 2 Baterías construidas con tubos Cu y aletas AI / AI lacado / Cu 2 hileras de ventiladores de diámetro 800mm. |
| Batería | Tubos 1/2* o 5/8* y aletas AI / AI Lacado o Cu. | Tubos 1/2* o 5/8* y aletas AI / AI Lacado o Cu. |
| Dimensión | Ancho de 1200mm. Largo de 2340 a 5850 mm. | Ancho de 2400. Largo de 2300 a 2410 mm. |
| Tamaños / Modelos | 10 | |
| Potencias | 45 a 182 Kw Aire 35°C Glicol 34% 45/40°C | 116 a 458 Kw Aire 35°C Glicol 34% 45/40°C |
| Tipo de Fluido | Glicol caliente | Glicol caliente |
| Ventiladores | 1 a 5 | 1 a 10 |
| Baterías por equipo | 2 | 2 |
| Flujo de Aire | Vertical | Vertical |
| Motor | AC/EC | AC/EC |
| Caudal aire | 45000 a 120000m3/h | 80000 a 160000m3/h |
